Il Giappone è una nazione insulare avanzata dell'Asia orientale e la quarta economia mondiale (PIL di circa 4.28 trilioni di dollari, 2025). Riconosciuto a livello globale per la sua innovazione, la produzione di precisione, la robotica e il solido ecosistema tecnologico, il Giappone rimane una destinazione leader per professionisti qualificati in tutto il mondo.
A causa dell'invecchiamento della popolazione e della carenza di lavoratori nazionali, il Giappone sta aprendo sempre più le porte ai talenti internazionali attraverso una serie di programmi di visto di lavoro strutturati. I settori ad alta domanda includono l'informatica, l'ingegneria, la sanità, l'edilizia, la produzione manifatturiera, l'ospitalità e diversi settori tecnici specializzati, offrendo opportunità di lavoro stabili, stipendi competitivi e una crescita professionale a lungo termine.
La cultura del lavoro altamente organizzata, i sistemi pubblici efficienti e gli eccezionali standard di vita del Giappone ne accrescono ulteriormente l'attrattiva per i lavoratori stranieri in cerca di sviluppo professionale ed esposizione globale.
La conoscenza della lingua giapponese non è obbligatoria per richiedere un visto di lavoro per il Giappone, consentendo ai professionisti qualificati degli Emirati Arabi Uniti e di tutto il mondo di esplorare opportunità di carriera in una delle economie più forti del mondo.
Capitale: Tokio | Popolazione: ~ 125 milioni Lingua ufficiale: giapponese | Moneta: Yen giapponese (¥) ≈ ₹0.58

| Particolari | SSW (ii) | HSP | E/SH/IS |
|---|---|---|---|
| Tipo di visto | Lavoratore specializzato specificato (livello avanzato) | Professionista altamente qualificato (HSP) | Ingegnere / Specialista in discipline umanistiche / Servizi internazionali |
| Formazione | Nessun requisito di laurea fisso; basato su competenze tecniche avanzate comprovate da esami ed esperienza | Laurea triennale/magistrale/dottorato di ricerca preferibile; è necessario ottenere un punteggio superiore a 70 in base a laurea, esperienza, stipendio, ecc. | Laurea in un campo pertinente o ~10 anni di esperienza professionale per alcuni ruoli |
| Lingua giapponese | Nessun requisito linguistico per SSW (ii) | Non obbligatorio; JLPT N1/N2 aggiunge punti extra per raggiungere la soglia di 70 punti | Nessun requisito JLPT fisso; dipende dal lavoro (i ruoli a contatto con il cliente spesso lo richiedono) |
| Qualificazioni | Superare la valutazione delle competenze SSW (ii) e assicurarsi un lavoro nel campo designato; in genere ruoli di supervisione/avanzati | Ottieni più di 70 punti nel sistema HSP; valutato in base a istruzione, esperienza, reddito, ricerca, ecc. | Offerta di lavoro in Giappone in ambito scientifico/ingegneristico/umanistico/internazionale; le mansioni devono corrispondere alle qualifiche |
| Professioni tipiche | Supervisori, ruoli tecnici avanzati in settori specializzati come l'edilizia, la cantieristica navale, ecc. | Ricercatori, ingegneri, professionisti IT, dirigenti aziendali, esperti finanziari, ecc. | Ingegneri, sviluppatori di software, analisti, contabili, traduttori, addetti al marketing internazionale, ecc. |
| Costi del visto (Ambasciata) | JPY 3,000 (ingresso singolo), JPY 6,000 (ingresso multiplo); si applicano le tariffe locali | JPY 3,000 (ingresso singolo), JPY 6,000 (ingresso multiplo); varia in base alla nazionalità | JPY 3,000 (ingresso singolo), JPY 6,000 (ingresso multiplo); varia in base alla nazionalità |
Il mercato del lavoro giapponese sta attraversando rapidi cambiamenti a causa dell'automazione avanzata, del calo demografico e della carenza diffusa di personale. Per affrontare queste sfide, i datori di lavoro stanno assumendo sempre più professionisti stranieri qualificati attraverso vari programmi di visto di lavoro per il Giappone e opportunità di sponsorizzazione per il visto di lavoro giapponese.
La tabella seguente evidenzia le professioni più richieste in Giappone con i relativi stipendi medi annui:
| Occupazioni | Stipendi medi annui in yen (¥) |
|---|---|
| Ingegneria | 53,86,800 |
| IT | 45,55,332 |
| Marketing e vendite | 61,55,200 |
| HR | 44,69,804 |
| Settore Sanitario | 24,04,238 |
| Contabili | 33,60,000 |
| Settore Hospitality | 25,35,000 |
| Infermieristica | 21,60,000 |
| S.No. | Azienda | Industria | Perché è un bene per i talenti internazionali |
|---|---|---|---|
| 1 | Gruppo Rakuten, Inc. | E-commerce / Tecnologia / Fintech | Adozione dell'inglese come lingua di lavoro in molti team; diversi ruoli tecnologici e forte supporto per i visti. |
| 2 | Toyota Motor Corporation | Automotive / Produzione | Riconosciuto a livello mondiale; ruoli in ricerca e sviluppo, ingegneria dei sistemi e operazioni globali per stranieri qualificati. |
| 3 | Società del Gruppo Sony | Tecnologia / Intrattenimento / Elettronica | Azienda globale di alto profilo; attrae ingegneri/progettisti internazionali nei settori dell'elettronica, dei giochi e dei media. |
| 4 | Amazon Giappone GK | E-commerce / Tecnologia / Logistica | Filiale di Amazon a livello globale; ruoli tecnologici, operativi e di dati con sponsorizzazione per assunzioni dall'estero. |
| 5 | LINEA Corporation | Tecnologia / Mobile / Comunicazioni | Il principale player giapponese nel settore delle "super-app"; assume attivamente ingegneri e professionisti di prodotto stranieri. |
| 6 | Fujitsu Limited | Servizi IT / Sistemi | Grande azienda informatica giapponese con attività a livello globale; adatta a professionisti stranieri nei settori dei sistemi/consulenza. |
| 7 | Panasonic Holdings Corp. | Elettronica / Tecnologia / Energia | Azienda tecnologica storica in fase di trasformazione; assunzioni internazionali nei settori IoT/energia/innovazione. |
| 8 | Nintendo Co., Ltd. | Giochi / Intrattenimento / Tecnologia | Marchio forte; ambiente favorevole ai talenti stranieri per ruoli di progettazione, sviluppo e marketing globale. |
| 9 | Società Shiseido, Limited | Cosmetici / Vendita al dettaglio / Tecnologia | Importante azienda cosmetica mondiale con sede in Giappone; adatta a ruoli di business internazionale, marketing e analisi. |
| 10 | Apple Giappone GK | Tecnologia / Elettronica di consumo | Filiale giapponese del marchio globale; i professionisti stranieri possono unirsi ai team di prodotto, vendita al dettaglio, marketing e tecnologia. |
| 11 | Uniqlo (Fast Retailing Co., Ltd.) | Vendita al dettaglio / Moda / Operazioni globali | Rivenditore internazionale di moda con forte orientamento all'estero, personale multilingue e presenza di dipendenti stranieri. |
| 12 | IBM Giappone, Ltd. | IT / Cloud / AI / Consulenza | Grande società internazionale di consulenza/tecnologia con sede in Giappone; ottima scelta per professionisti indiani in ruoli di consulenza su cloud, intelligenza artificiale. |
| 13 | Microsoft Japan Co., Ltd. | Tecnologia / Software / Cloud | Entità giapponese del leader tecnologico mondiale; ideale per sviluppatori, ingegneri, product manager e talenti stranieri. |
| 14 | Tata Consultancy Services Japan, Ltd. | Servizi IT / Consulenza | Azienda di origine indiana con attività in Giappone; valore per i professionisti indiani che desiderano sfruttare il collegamento tra India e Giappone. |
| 15 | Accenture Giappone Ltd. | Consulenza / IT / Trasformazione | Società di consulenza globale; assume frequentemente professionisti formati all'estero con mobilità globale. |
Fase 1: Iscriviti ai servizi di ricerca di lavoro
Registrati su Y-Axis per ricevere assistenza da esperti e supporto personalizzato nella ricerca di lavoro.
Fase 2: ottenere un'offerta di lavoro
Y-Axis ti mette in contatto con datori di lavoro giapponesi verificati che offrono posizioni con visto.
Fase 3: il datore di lavoro presenta domanda per il CoE
Il tuo datore di lavoro invia la domanda di Certificato di Idoneità (CoE) con il supporto della documentazione di Y-Axis.
Passaggio 4: richiedere il visto
Invia la tua domanda di visto di lavoro e i documenti richiesti tramite il tuo datore di lavoro, con l'assistenza completa di Y-Axis.
Fase 5: Vola in Giappone
Dopo l'approvazione, Y-Axis ti supporterà nelle procedure di trasferimento, viaggio e post-arrivo.
| Particolari | SSW Tipo II | HSP | Ingegnere / Specialista |
|---|---|---|---|
| Commissioni governative | ¥0–10,000 | ¥6,000–10,000 | ¥0–10,000 |
| Aiuto professionale facoltativo | ¥100,000–200,000 | ¥170,000–400,000 | ¥100,000–300,000 |
Durante la richiesta di un visto di lavoro per il Giappone, i richiedenti potrebbero dover sostenere alcune spese aggiuntive o specifiche, a seconda delle esigenze personali, della documentazione e dei piani di trasferimento. Di seguito è riportata una stima dei costi opzionali più comuni che i professionisti qualificati potrebbero dover affrontare:
| Tipo di visto | SSW Tipo II | HSP | Ingegnere / Specialista |
|---|---|---|---|
| Elaborazione COE | 1 – 3 mesi | 10 giorni - 2 mesi | 1 – 3 mesi |
| Timbro del visto | 5-10 giorni | 5-10 giorni | 5-10 giorni |
| Cronologia totale | 1.5 – 3.5 mesi | 2 settimane - 2.5 mesi | 1.5 – 3.5 mesi |
Nota: I tempi di elaborazione possono variare a seconda della completezza della documentazione e del carico di lavoro delle autorità giapponesi preposte all'immigrazione.
Puoi convertire il tuo visto di lavoro per il Giappone in residenza permanente tramite il percorso per professionisti altamente qualificati (HSP) entro un anno.
| Criteri | Dettagli |
|---|---|
| Sistema di punti | L'idoneità viene determinata tramite un sistema basato su punti che valuta istruzione, esperienza lavorativa, reddito e altri fattori. |
| Percorso PR di 1 anno | Ottieni almeno 80 punti per qualificarti per la residenza permanente dopo 1 anno di permanenza in Giappone. |
| Percorso PR di 3 anno | Ottieni 70 punti per avere diritto alla residenza permanente dopo 3 anni di residenza. |
Per giovani professionisti qualificati (dai 25 ai 35 anni)
Percorso strategico verso le pubbliche relazioni
In qualità di società di consulenza leader nell'immigrazione all'estero negli Emirati Arabi Uniti, Y-Axis offre servizi imparziali e personalizzati da oltre 25 anni. I nostri esperti forniscono supporto completo per aiutare i professionisti a ottenere un visto di lavoro per il Giappone e a costruire la propria carriera in Giappone.
I nostri servizi completi includono:
Scopri cosa hanno da dire i cittadini globali sull'asse Y nel plasmare il loro futuro